1. kolo 7. 4. 2013 –
Radotín
U10
LCC Radotín–LC
Old Dogs
Plzeň
2:9 (1:3, 0:4, 1:2)
LC Old Dogs Plzeň– LCC
Radotín 5:1
(4:1, 1:0, 0:0)
U11
LCC Radotín–LC Old Dogs
Plzeň
7:14 (2:3, 3:7, 2:4)
LC Pardubice–LCC
Radotín 5:6
(2:2, 2:1, 1:3)
LC Old Dogs Plzeň–LC
Pardubice
6:7 (3:1, 2:2, 1:4)
U13
LCC Radotín–LC Old Dogs
Plzeň
9:1 (4:0, 1:0, 4:1)
U15
SK Lacrosse Jižní Město– LC Old
Dogs Plzeň 1:12 (0:6, 1:4, 0:2)
LC Old Dogs Plzeň–LCC
Radotín
5:8 (1:5, 1:3, 3:0)
LCC
Radotín–SK Lacrosse Jižní Město 5:3 (1:2, 3:0,
1:1)
U17
LCC Radotín–SK Lacrosse Jižní
Město 4:8 (2:1, 1:4, 1:3)
2. kolo 12. 5. 2013 – Radotín
U10
LCC Radotín–LC Old Dogs
Plzeň
1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
LC Old Dogs Plzeň–LCC
Radotín
5:3 (2:0, 3:1, 0:2)
U11
LC Old Dogs Plzeň–LC
Pardubice
7:6 (3:1, 0:4, 4:1)
LC Pardubice–LCC
Radotín
2:7 (0:3, 0:3, 2:1)
LC Old Dogs Plzeň–LCC
Radotín
10:3 (3:2, 2:1, 5:0)
U13
LC Old Dogs Plzeň–LCC
Radotín
1:11 (1:1, 0:5, 0:5)
U15
LC Old Dogs Plzeň–SK Lacrosse Jižní
Město 10:6 (2:3, 5:1, 3:2)
LCC Radotín–LC Old Dogs
Plzeň
6:7 (3:2, 3:2, 0:3)
SK Lacrosse Jižní
Město–LCC Radotín 3:10 (2:0, 0:7,
1:3)
U17
SK Lacrosse Jižní Město–LCC
Radotín 4:5 (0:1, 2:0, 2:4)
3. kolo 26. 5. 2013 – Plzeň
U10
Old Dogs Plzeň–LCC Radotín
U10 3:2 (2:0,
1:0, 0:2)
LCC Radotín–Old Dogs Plzeň
3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
U11
Old Dogs Plzeň–LCC Radotín
11:2 (2:1, 5:1, 4:0)
LC Pardubice–Old Dogs
Plzeň 8:6 (2:2, 3:2, 3:2)
LCC
Radotín–LC Pardubice
3:10 (0:5, 2:1, 1:4)
U13
LCC Radotín–LC Old Dogs
Plzeň
zatím nehráno
U15
Old Dogs Plzeň–SK Lacrosse Jižní
Město 16:4
(7:3, 6:0, 3:1)
LCC Radotín–Old Dogs
Plzeň 6:11 (2:2, 3:5, 1:4)
SK Lacrosse Jižní Město–LCC Radotín 3:12 (2:4,
1:4, 0:4)
U17
SK Lacrosse Jižní Město–LCC
Radotín 6:5 (1:4, 3:0, 2:1)
4. kolo 9. 6. 2013 – Radotín
U10
Old Dogs Plzeň–LCC Radotín
6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
LCC Radotín–Old Dogs
Plzeň 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
U11
LCC Radotín–Old Dogs Plzeň
6:9 (2:1, 0:5, 4:3)
LC Pardubice–LCC
Radotín 5:7 (1:2, 3:2,
1:3)
Old Dogs Plzeň–LC Pardubice 3:10
(2:5, 1:3, 0:2)
U13
PAR+JM–LCC Radotín 1:15
(1:5, 0:5, 0:5)
Old Dogs Plzeň–LCC
Radotín 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
Old
Dogs Plzeň–PAR+JM
9:7 (2:3, 4:3, 3:1)
U15
SK L. Jižní Město–Old Dogs
Plzeň 5:8 (1:1,
1:2, 3:5)
LCC Radotín–SK L. Jižní Město
8:4 (3:0, 3:3, 2:1)
Old Dogs Plzeň–LCC
Radotín 6:4
(4:3, : , : ) odehr. 6.36 z II.
per.; přerušeno pro déšť
U17
LCC Radotín–SK Lacrosse Jižní Město
– odloženo pro déšť na 18. 6.
Statistiky po 4. kole:
Tabulka U10
Pořadí | tým | počet záp. | V | Vpp | Ppp | P | skóre | body |
1 | Old Dogs Plzeň U10 | 8 | 7 | 1 | 38:17 | 21 | ||
2 | LCC Radotín U10 | 8 | 1 | 7 | 17:38 | 3 |
Statistiky brankářů
Jméno | tým | odchytaný čas | počet zásahů | obdrž. góly | prům. g/záp. | úspěšnost [%] |
Frčka | PLZ10 | 2:06:00 | 48 | 12 | 2,00 | 80,00 |
Slavík | LCC10 | 2:27:00 | 77 | 34 | 4,85 | 69,36 |
Doubek Mi. | PLZ10 | 0:21:00 | 5 | 3 | 3 | 62,50 |
Kanadské bodování
Pořadí | jméno | tým | body | góly | asist. |
1 | Huleš Jan | PLZ10 | 22 | 20 | 2 |
2 | Bergman Albert | LCC10 | 11 | 11 | 0 |
3 | Zavadil Jakub | PLZ10 | 11 | 6 | 5 |
4 | Pech Martin | PLZ10 | 4 | 4 | 0 |
5–6 | Platil Vojtěch | LCC10 | 3 | 3 | 0 |
5–6 | Doubková Miluška | PLZ10 | 3 | 3 | 0 |
7 | Doubek Martin | PLZ10 | 3 | 2 | 1 |
8 | Kolda Jakub | PLZ10 | 2 | 2 | 0 |
9 | Postupa Vojtěch | LCC10 | 2 | 1 | 1 |
10–12 | Bronček Jáchym | LCC10 | 1 | 1 | 0 |
10–12 | Nedvěd Adam | LCC10 | 1 | 1 | 0 |
10–12 | Felix Ondřej | PLZ10 | 1 | 1 | 0 |
13–15 | Oulehla Šimon | PLZ10 | 1 | 0 | 1 |
13–15 | Veselý Štěpán | LCC10 | 1 | 0 | 1 |
13–15 | Pittr Michal | LCC10 | 1 | 0 | 1 |
Nejlepší střelci
Pořadí | jméno | tým | góly |
1 | Huleš Jan | PLZ10 | 20 |
2 | Bergman Albert | LCC10 | 11 |
3 | Zavadil Jakub | PLZ10 | 6 |
4 | Pech Martin | PLZ10 | 4 |
5–6 | Platil Vojtěch | LCC10 | 3 |
5–6 | Doubková Miluška | PLZ10 | 3 |
7–8 | Doubek Martin | PLZ10 | 2 |
7–8 | Kolda Jakub | PLZ10 | 2 |
9–12 | Bronček Jáchym | LCC10 | 1 |
9–12 | Postupa Vojtěch | LCC10 | 1 |
9–12 | Nedvěd Adam | LCC10 | 1 |
9–12 | Felix Ondřej | PLZ10 | 1 |
Tabulka U11
Pořadí | tým | počet záp. | V | Vpp | Ppp | P | skóre | body |
1 | Old Dogs Plzeň U11 | 8 | 5 | 3 | 66:49 | 15 | ||
2 | LC Pardubice U11 | 8 | 4 | 4 | 53:45 | 12 | ||
3 | LCC Radotín U11 | 8 | 3 | 5 | 41:66 | 9 |
Statistiky brankářů
Jméno | tým | odchytaný čas | počet zásahů | obdrž. góly | prům. g/záp. | úspěšnost [%] |
Šturma | PAR11 | 0:30:00 | 10 | 3 | 3 | 76,92 |
Praus | PAR11 | 0:30:00 | 10 | 6 | 6 | 62,50 |
Fryčka | PLZ11 | 4:00:00 | 68 | 48 | 6 | 58,62 |
Korpa | PAR11 | 3:00:00 | 50 | 37 | 6,16 | 57,47 |
Slavík | LCC11 | 4:00:00 | 65 | 66 | 8,25 | 49,61 |
Kanadské bodování
Pořadí | jméno | tým | body | góly | asist. |
1 | Novotný Jan | PAR11 | 33 | 32 | 1 |
2 | Macko Ondřej | PLZ11 | 32 | 29 | 3 |
3 | Chrastil Filip | PLZ11 | 23 | 14 | 9 |
4 | Srch Pavel | LCC11 | 21 | 17 | 4 |
5 | Huleš Jan | PLZ11 | 18 | 12 | 6 |
6 | Binder Robert | PAR11 | 18 | 11 | 7 |
7 | Polívka Tomáš | PLZ11 | 13 | 8 | 5 |
8 | Kučera Šimon | LCC11 | 8 | 6 | 2 |
9 | Lalák Antonín | LCC11 | 7 | 6 | 1 |
10 | Haloda Martin | LCC11 | 6 | 4 | 2 |
11 | Studený Ondřej | LCC11 | 5 | 5 | 0 |
12 | Ženka Matyáš | PAR11 | 5 | 2 | 3 |
13 | Praus Martin | PAR11 | 4 | 3 | 1 |
14 | Krúpa Adam | LCC11 | 3 | 3 | 0 |
15 | Jakimczuk Tom | PAR11 | 3 | 2 | 1 |
16 | Šturma Zdeněk | PAR11 | 3 | 1 | 2 |
17 | Gherbetz Tadeáš | LCC11 | 3 | 0 | 3 |
18–19 | Zavadil Jakub | PLZ11 | 2 | 2 | 0 |
18–19 | Korpa Luboš | PAR11 | 2 | 2 | 0 |
20–21 | Bergman Albert | LCC11 | 2 | 0 | 2 |
20–21 | Doubek Martin | PLZ11 | 2 | 0 | 2 |
22 | Doubková Miluška | PLZ11 | 1 | 1 | 0 |
23–30 | Čihák Martin | LCC11 | 1 | 0 | 1 |
23–30 | Slavík Josef (G) | LCC11 | 1 | 0 | 1 |
23–30 | Pech Martin | PLZ11 | 1 | 0 | 1 |
23–30 | Fryčka Michal (G) | PLZ11 | 1 | 0 | 1 |
23–30 | Felix Ondřej | PLZ11 | 1 | 0 | 1 |
23–30 | Korpa Jakub (G) | PAR11 | 1 | 0 | 1 |
23–30 | Oulehla Šimon | PAR11 | 1 | 0 | 1 |
23–30 | Kolda Jakub | PLZ11 | 1 | 0 | 1 |
Nejlepší střelci
Pořadí | jméno | tým | góly |
1 | Novotný Jan | PAR11 | 32 |
2 | Macko Ondřej | PLZ11 | 29 |
3 | Srch Pavel | LCC11 | 17 |
4 | Chrastil Filip | PLZ11 | 14 |
5 | Huleš Jan | PLZ11 | 12 |
6 | Binder Robert | PAR11 | 11 |
7 | Polívka Tomáš | PLZ11 | 8 |
8–9 | Lalák Antonín | LCC11 | 6 |
8–9 | Kučera Šimon | LCC11 | 6 |
10 | Studený Ondřej | LCC11 | 5 |
11 | Haloda Martin | LCC11 | 4 |
12–13 | Praus Martin | PAR11 | 3 |
12–13 | Krúpa Adam | LCC11 | 3 |
14–17 | Zavadil Jakub | PLZ11 | 2 |
14–17 | Ženka Matyáš | PAR11 | 2 |
14–17 | Korpa Luboš | PAR11 | 2 |
14–17 | Jakimczuk Tom | PAR11 | 2 |
18–19 | Doubková Miluška | PLZ11 | 1 |
18–19 | Šturma Zdeněk | PAR11 | 1 |
Tabulka U13
Pořadí | tým | počet záp. | V | Vpp | Ppp | P | skóre | body |
1 | LCC Radotín U13 | 4 | 4 | 42:5 | 12 | |||
2 | Old Dogs Plzeň U13 | 4 | 1 | 3 | 13:34 | 3 | ||
3 | PAR+JM U13 | 2 | 2 | 8:24 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | tým | odchytaný čas | počet zásahů | obdrž. góly | prům. g/záp. | úspěšnost [%] |
Bláha | LCC13 | 2:00:00 | 49 | 10 | 2,5 | 83,05 |
Šturma | PLZ13 | 0:30:00 | 12 | 7 | 7 | 63,15 |
Král Lukáš | PAR+JM | 1:00:00 | 15 | 11 | 5,5 | 57,69 |
Fryčka | PLZ13 | 1:00:00 | 18 | 20 | 10 | 47,36 |
Korpa | PAR+JM | 0:30:00 | 10 | 15 | 15 | 40,00 |
Kanadské bodování
Pořadí | jméno | tým | body | góly | asist. |
1 | Hájek Tomáš | LCC13 | 17 | 10 | 7 |
2 | Srch Pavel | LCC13 | 10 | 10 | 0 |
3 | Kučera Adam | LCC13 | 8 | 2 | 6 |
4 | Vošmik Vojtěch | LCC13 | 7 | 6 | 1 |
5 | Polák Jan | LCC13 | 6 | 5 | 1 |
6 | Kučera Šimon | LCC13 | 5 | 5 | 0 |
7–8 | Friedl Štěpán | LCC13 | 5 | 3 | 2 |
7–8 | Demiš | PLZ13 | 5 | 3 | 2 |
9 | Macko Ondřej | PLZ13 | 4 | 4 | 0 |
10 | Halama Ondřej | PAR+JM | 3 | 3 | 0 |
11 | Huleš Jan | PLZ13 | 3 | 2 | 1 |
12 | Polívka Tomáš | PLZ13 | 3 | 1 | 2 |
13–14 | Šíma Ondřej | PLZ13 | 2 | 2 | 0 |
13–14 | Petrák Matyáš | PAR+JM | 2 | 2 | 0 |
15 | Král Filip | PLZ13 | 2 | 1 | 1 |
16 | Tilšer Matouš | LCC13 | 2 | 0 | 2 |
17–18 | Mašek Viktor | LCC13 | 1 | 1 | 0 |
17–18 | Novotný Jan | PAR+JM | 1 | 1 | 0 |
19–20 | Haloda Martin | LCC13 | 1 | 0 | 1 |
19–20 | Chrastil Filip | PLZ13 | 1 | 0 | 1 |
Nejlepší střelci
Pořadí | jméno | tým | góly |
1–2 | Hájek Tomáš | LCC13 | 10 |
1–2 | Srch Pavel | LCC13 | 10 |
3 | Vošmik Vojtěch | LCC13 | 6 |
4–5 | Polák Jan | LCC13 | 5 |
4–5 | Kučera Šimon | LCC13 | 5 |
6 | Macko Ondřej | PLZ13 | 4 |
7–9 | Friedl Štěpán | LCC13 | 3 |
7–9 | Demiš | PLZ13 | 3 |
7–9 | Halama Ondřej | PAR+JM | 3 |
10–13 | Kučera Adam | LCC13 | 2 |
10–13 | Huleš Jan | PLZ13 | 2 |
10–13 | Šíma Ondřej | PLZ13 | 2 |
10–13 | Petrák Matyáš | PAR+JM | 2 |
14–17 | Mašek Viktor | LCC13 | 1 |
14–17 | Král Filip | PLZ13 | 1 |
14–17 | Polívka Tomáš | PLZ13 | 1 |
14–17 | Novotný Jan | PAR+JM | 1 |