Základní část
Datum | Č. | Čas | domácí | hosté | Rozhodčí | Výsledek |
24.11.2013 | 1 | 9,15h | Tea Party | Ontario | Vopice | 28:15 (12:4,12:3,4:8) |
24.11.2013 | 2 | 10,30h | Youngsters | Vopice | Tea Party | 10:22 (3:7,3:9,4:6) |
24.11.2013 | 3 | 11,45h | PS Bandits | Gusano Rojo | Youngsters | 20:21 (6:3,5:10,9:8) |
24.11.2013 | 4 | 13,00h | Vopice | Tea Party | PS Bandits | 9:30 (5:12,2:10,2:8) |
24.11.2013 | 5 | 14,15h | Gusano Rojo | Youngsters | Ontario | 32:18 (8:5,12:8,12:5) |
24.11.2013 | 6 | 15,30h | Ontario | PS Bandits | Gusano Rojo | 17:24 (4:11,7:5,6:8) |
15.12.2013 | 7 | 9,15h | PS Bandits | Youngsters | Tea Party | 25:15 (11:5,8:5,6:5) |
15.12.2013 | 8 | 10,30h | Gusano Rojo | Tea Party | Youngsters | 16:20 (5:7,6:7,5:6) |
15.12.2013 | 9 | 11,45h | Ontario | Vopice | Gusano Rojo | 16:14 (9:4,4:7,3:3) |
15.12.2013 | 10 | 13,00h | Tea Party | PS Bandits | Vopice | 24:25 (7:10,7:11,10:4) |
15.12.2013 | 11 | 14,15h | Youngsters | Ontario | PS Bandits | 28:16 (8:6,10:9,10:1) |
15.12.2013 | 12 | 15,30h | Vopice | Gusano Rojo | Ontario | 5:18 (2:6,1:3,2:9) |
19.1.2014 | 13 | 9,15h | Ontario | Gusano Rojo | PS Bandits | 11:30 (3:13,4:10,4:7) |
19.1.2014 | 14 | 10,30h | PS Bandits | Vopice | Gusano Rojo | 30:15 (8:5,11:5,11:5) |
19.1.2014 | 15 | 11,45h | Youngsters | Tea Party | Vopice | 18:29 (6:12,5:9,7:8) |
19.1.2014 | 16 | 13,00h | Gusano Rojo | PS Bandits | Ontario | 23:20 (6:10,9:5,8:5) |
19.1.2014 | 17 | 14,15h | Tea Party | Ontario | Youngsters | 28:17 (6:7,14:6,8:4) |
19.1.2014 | 18 | 15,30h | Vopice | Youngsters | Tea Party | 20:24 (7:9,5:8,8:7) |
2.2.2014 | 19 | 9,15h | PS Bandits | Ontario | Tea Party | 19:10 (4:3,10:5,5:2) |
2.2.2014 | 20 | 10,30h | Vopice | Tea Party | PS Bandits | 17:19 (8:6,3:8,6:5) |
2.2.2014 | 21 | 11,45h | Gusano Rojo | Youngsters | Vopice | 26:23 (10:6,10:7,6:10) |
2.2.2014 | 22 | 13,00h | Ontario | Vopice | Youngsters | 15:21 (4:7,5:12,6:2) |
2.2.2014 | 23 | 14,15h | Tea Party | Gusano Rojo | Ontario | 19:22 (10:9,7:8,2:5) |
2.2.2014 | 24 | 15,30h | Youngsters | PS Bandits | Gusano Rojo | 26:25 (10:8,8:7,8:10) |
2.3.2014 | 25 | 9,15h | Tea Party | PS Bandits | Youngsters | 25:14 (9:4,6:4,10:6) |
2.3.2014 | 26 | 10,30h | Youngsters | Ontario | PS Bandits | 30:9 (10:2,13:5,7:2) |
2.3.2014 | 27 | 11,45h | Gusano Rojo | Vopice | Tea Party | 21:15 (9:7,7:3,5:5) |
2.3.2014 | 28 | 13,00h | Youngsters | Tea Party | Gusano Rojo | 24:27 (10:12,7:7,7:8) |
2.3.2014 | 29 | 14,15h | PS Bandits | Vopice | Ontario | 23:20 (10:5,7:8,6:7) |
2.3.2014 | 30 | 15,30h | Ontario | Gusano Rojo | Vopice | 11:26 (2:7,5:11,4:8) |
Chcete hrát soutěž sixes alternativně k NBLL, tedy systémem podzim/jaro, nebo s vyvrcholením současně s NBLL (jaro/podzim)??
Celkem hlasů 52