Juniorská boxlakrosová liga 2014/15
Konečné výsledky a statistiky
Výsledky
U10
1.
LCC OD PLZ
11:3 (3:1, 4:0, 4:2), sn 3:0
2. LCC
OD PLZ 3:6 (3:2, 0:1, 0:3), sn 0:2
3. OD PLZ
LCC 8:1 (3:1, 2:0, 3:0), sn
1:0
4. OD PLZ
LCC 4:3 (1:1, 1:2, 2:0), sn
1:2
5. LCC
OD PLZ 0:7 (0:2, 0:3, 0:2), sn 0:1
6. OD PLZ
LCC 7:2 (2:1, 2:1, 3:0), sn
2:1
7. LCC
OD PLZ 1:12 (0:5, 0:5, 1:2), sn 1:2
8. OD PLZ
LCC 9:5 (0:2, 5:1, 4:2), sn
0:1
9. OD PLZ
LCC 9:0 (2:0, 2:0, 5:0), sn
0:1
10. LCC OD PLZ 0:6
(0:3, 0:0, 0:3), sn 1:0
11. LCC OD PLZ
3:12 (1:5, 1:5, 1:2), sn 1:2
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | Vsn | Psn | P | skóre | body |
1 | Old Dogs Plzeň | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 83:29 | 26 |
2 | LCC Radotín | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | 29:83 | 6 |
Brankáři
Pořadí | Jméno | tým | odchyt. čas | počet zásahů | obdrž. góly | prům. g/záp. | úspěšnost [%] |
1 | Slavík | LCC10 | 4:30:00 | 143 | 59 | 6,56 | 70,79 |
2 | Felix | PLZ10 | 2:00:00 | 27 | 19 | 4,75 | 58,70 |
3 | Šolc Vojtěch | LCC10 | 1:00:00 | 27 | 24 | 12,00 | 52,94 |
Havránek Fr. | PLZ10 | 0:30:00 | 6 | 0 | 0,00 | 100,00 | |
Doubková | PLZ10 | 0:30:00 | 4 | 1 | 1,00 | 80,00 | |
Fryčka | PLZ10 | 2:30:00 | 39 | 9 | 1,80 | 81,25 |
Body
Pořadí | jméno | tým | body | góly | asist. |
1 | Mašek Jan | PLZ10 | 34 | 29 | 5 |
2 | Pech Martin | PLZ10 | 29 | 26 | 3 |
3 | Hás Josef | PLZ10 | 19 | 13 | 6 |
4 | Doubková Miluška | PLZ10 | 15 | 7 | 8 |
5 | Studený Jakub | LCC10 | 13 | 12 | 1 |
6 | Felix Ondřej (G) | PLZ10 | 5 | 4 | 1 |
7–8 | Bronček Jáchym | LCC10 | 4 | 4 | 0 |
7–8 | Kučera Lukáš | LCC10 | 4 | 4 | 0 |
9 | Havránek Jan | PLZ10 | 3 | 3 | 0 |
10 | Linhart Jakub | LCC10 | 3 | 2 | 1 |
11 | Tilšerová Veronika | LCC10 | 2 | 2 | 0 |
12 | Vodolán Josef | LCC10 | 2 | 1 | 1 |
13 | Mikulka Ondřej | PLZ10 | 2 | 0 | 2 |
14–18 | Binder Jan | LCC10 | 1 | 1 | 0 |
14–18 | Niedermayer Lukáš | LCC10 | 1 | 1 | 0 |
14–18 | Macko Marek | PLZ10 | 1 | 1 | 0 |
14–18 | Goodrich Jackson | LCC10 | 1 | 1 | 0 |
14–18 | Havlík Matouš | LCC10 | 1 | 1 | 0 |
19–20 | Kolda Adam | PLZ10 | 1 | 0 | 1 |
19–20 | Šolc Vojtěch (G) | LCC10 | 1 | 0 | 1 |
Výsledky U11
1. LCC OD
PLZ 2:4 (0:1, 1:2, 1:1), sn 0:1
2. LCC SKL
JM 6:2 (1:0, 2:2, 3:0), sn 2:3
3. LCC OD
PLZ 4:6 (1:2, 0:2, 3:2), sn 1:2
4. SKL JM OD PLZ 6:7 (1:4, 1:1, 4:2),
sn 2:1
5. OD PLZ
LCC 9:0 (4:0, 2:0,
3:0), sn 0:1
6. SKL JM
LCC 2:1 (0:0, 1:1,
1:0), sn 1:0
7. OD PLZ SKL JM
8. LCC OD
PLZ 2:8 (2:4, 0:2, 0:2), sn. 0:1
9. OD PLZ SKL JM
10. LCC SKL
JM
11. SKL JM OD PLZ 2:5 (1:3, 0:2,
1:0), sn 1:0
12. LCC OD
PLZ 4:5 (1:1, 1:2, 2:2), sn 0:1
13. SKL JM
LCC 3:5 (2:1, 0:3,
1:1), sn 1:0
14. OD
PLZ LCC
14:0 (5:0, 5:0, 4:0), sn 1:2
15. OD PLZ SKL JM
16. SKL JM
LCC
17. LCC OD
PLZ 2:6 (0:1, 1:3, 1:2), sn 2:0
18. LCC SKL
JM 3:7 (2:1, 1:4, 0:2), sn 2:1
19. SKL JM OD PLZ 3:6 (0:3, 2:0,
1:3), sn 2:1
20. OD PLZ
LCC 8:4 (4:1, 3:2,
1:1), sn 0:1
21. SKL JM
LCC 4:2 (2:0, 2:1,
0:1), sn 1:0
22. OD PLZ SKL JM 7:8 (4:2, 2:3,
1:3), sn 1:2
23. SKL JM
LCC 5:1 (2:0, 3:1,
0:0), sn 2:0
24. OD PLZ SKL JM 9:6 (5:1, 3:2,
1:3), sn 1:0
25. OD PLZ
LCC 5:4 (0:0, 3:1,
2:3), sn 0:3
26. LCC SKL
JM 0:8 (0:4, 0:2, 0:2), sn 0:3
27. SKL JM OD PLZ 9:7 (3:3, 3:2,
3:2), sn 3:2
28. LCC OD
PLZ 8:2 (2:1, 3:0, 3:1), sn 2:1
29. OD PLZ SKL JM 4:9 (3:2, 1:3,
0:4), sn 1:2
30. SKL JM
LCC 9:2 (3:0, 1:2,
5:0), sn 1:0
31. OD PLZ
LCC
8:4 (4:1, 1:3, 3:0), sn 1:3
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | Vsn | Psn | P | skóre | body |
1 | Old Dogs Plzeň | 18 | 14 | 5 | 13 | 4 | 120:77 | 33 |
2 | SK L. Jižní Město | 15 | 9 | 13 | 2 | 6 | 83:65 | 31 |
3 | LCC Radotín | 19 | 3 | 8 | 11 | 16 | 54:115 | 14 |
Brankáři
Pořadí | jméno | tým | odchyt. čas | počet zásahů | obdrž. góly | prům. g/záp. | úspěšnost [%] |
1 | Zadražil | JM11 | 6:30:00 | 156 | 58 | 4,46 | 72,90 |
2 | Slavík | LCC11 | 9:30:00 | 279 | 115 | 6,05 | 70,81 |
3 | Felix | PLZ11 | 4:30:00 | 117 | 51 | 5,67 | 69,64 |
Čelikovský | JM11 | 1:00:00 | 22 | 7 | 3,50 | 75,86 | |
Fryčka | PLZ11 | 4:00:00 | 51 | 20 | 2,50 | 71,83 | |
Havránek Fr. | PLZ11 | 0:30:00 | 13 | 6 | 6,00 | 68,42 |
Body
Pořadí | jméno | tým | body | góly | asist. |
1 | Huleš Jan | PLZ11 | 51 | 44 | 7 |
2 | Mašek Jan | PLZ11 | 35 | 29 | 6 |
3 | Pech Martin | PLZ11 | 30 | 20 | 10 |
4 | Fišer Jan | JM11 | 24 | 22 | 2 |
5 | Bergman Albert | LCC11 | 19 | 13 | 6 |
6 | Mikulka Matyáš | JM11 | 15 | 12 | 3 |
7 | Bambušek Michal | JM11 | 14 | 11 | 3 |
8 | Doubková Miluška | PLZ11 | 12 | 9 | 3 |
9 | Hás Josef | PLZ11 | 11 | 9 | 2 |
10 | Petrák Tobiáš | JM11 | 11 | 7 | 4 |
11 | Platil Vojtěch | LCC11 | 9 | 9 | 0 |
12–13 | Studený Jakub | LCC11 | 9 | 7 | 2 |
12–13 | Plechšmíd Jakub | JM11 | 9 | 7 | 2 |
14 | Čelikovský František | JM11 | 8 | 5 | 3 |
15 | Dobiáš Jan | JM11 | 7 | 7 | 0 |
16 | Nedvěd Adam | LCC11 | 6 | 5 | 1 |
17 | Felix Ondřej (G) | PLZ11 | 5 | 5 | 0 |
18 | Odcházel Adam | JM11 | 5 | 2 | 3 |
19–20 | Šolc Vojtěch | LCC11 | 4 | 4 | 0 |
19–20 | Havlík Matouš | LCC11 | 4 | 4 | 0 |
21 | Kolda jakub | PLZ11 | 4 | 2 | 2 |
22–23 | Havel Tomáš | JM11 | 3 | 3 | 0 |
22–23 | Mokrý Matyáš | JM11 | 3 | 3 | 0 |
24 | Kučera Lukáš | LCC11 | 3 | 2 | 1 |
25–27 | Strieblik Ondřej | LCC11 | 2 | 2 | 0 |
25–27 | Kudláček Tomáš | JM11 | 2 | 2 | 0 |
25–27 | Goodrich Justin | LCC11 | 2 | 2 | 0 |
28–29 | Postupa Vojtěch | LCC11 | 2 | 1 | 1 |
28–29 | Raška Ondřej | JM11 | 2 | 1 | 1 |
30–35 | Kadlec Vilém | LCC11 | 1 | 1 | 0 |
30–35 | Linhart Jakub | LCC11 | 1 | 1 | 0 |
30–35 | Havránek Jan | PLZ11 | 1 | 1 | 0 |
30–35 | Čech Matěj | LCC11 | 1 | 1 | 0 |
30–35 | Čížek Šimon | JM11 | 1 | 1 | 0 |
30–35 | Pelíšek Filip | LCC11 | 1 | 1 | 0 |
36–39 | Slavík Josef (G) | LCC11 | 1 | 0 | 1 |
36–39 | Tilšerová Veronika | LCC11 | 1 | 0 | 1 |
36–39 | Macko Marek | PLZ11 | 1 | 0 | 1 |
36–39 | Havránek František | PLZ11 | 1 | 0 | 1 |
Výsledky U13
1.
LCC OD PLZ
13:5 (3:2, 7:1, 3:2), sn 3:2
2. OD PLZ SKL JM 15:2 (6:0, 7:1, 2:1), sn
0:3
3. SKL JM
LCC 0:28 (0:5,
0:11, 0:12), sn 0:1
4. LCC OD PLZ
3:6 (0:2, 2:2, 1:2), sn 2:1
5. OD PLZ SKL JM 14:3 (7:1, 3:1, 4:1), sn
3:2
6. SKL JM
LCC 2:11 (1:3, 1:4,
0:4), sn 3:2
7. OD PLZ LCC
5:8 (3:2, 0:2, 2:4), sn 1:2
8. OD PLZ SKL JM
9. SKL JM
LCC 1:6 (0:1, 1:5),
bez sn
10. LCC SKL
JM
11. SKL JM OD PLZ 7:13 (3:4, 3:3, 1:6), sn
2:1
12. OD PLZ
LCC 8:5 (2:2, 4:0,
2:3), sn 0:3
13. SKL JM
LCC 0:12 (0:4, 0:4,
0:4), sn 0:1
14. OD PLZ
LCC 5:14 (2:5, 1:4,
2:5), sn 1:0
15. SKL JM OD PLZ 5:10 (3:4, 2:3, 0:3), sn
1:0
16. OD PLZ
LCC 5:4 (1:1, 2:1,
2:2), sn 0:1
17. OD PLZ SKL JM
18. SKL JM
LCC
19. LCC
SKL
JM
7:5 (1:1, 3:2, 3:2), sn 2:3
20. LCC
OD
PLZ
8:6 (2:4, 3:1, 3:1), sn 2:1
21. SKL JM OD
PLZ
5:7 (3:2, 2:2, 0:3), sn 0:1
22. SKL JM
LCC
3:5 (2:2, 1:2, 0:1), sn 1:2
23. OD PLZ SKL
JM
12:0 (5:0, 3:0, 4:0), sn 1:0
24. OD PLZ
LCC
2:4 (0:1, 1:1, 1:2), sn 1:2
25. OD PLZ
LCC
8:1 (4:0, 0:0, 4:1), sn 0:1
26. OD PLZ SKL
JM
11:3 (2:2, 6:0, 3:1), sn 2:0
27. SKL JM
LCC
1:11 (1:4, 0:4, 0:3), sn 1:2
28. LCC
OD
PLZ
3:8 (0:3, 0:5, 3:0), sn 1:0
29. SKL JM OD
PLZ
1:18 (1:5, 0:6, 0:7), sn 1:0
30. LCC
SKL
JM
11:3 (3:0, 3:3, 5:0), sn 1:0
31. LCC
OD
PLZ
7:8 (3:1, 1:1, 3:6), sn 3:4
32. SKL JM OD
PLZ
0:14 (0:4, 0:5, 0:5), sn 1:2
33. LCC
SKL
JM
8:1 (1:0, 4:1, 3:0), sn 2:1
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | Vsn | Psn | P | skóre | body |
1 | LCC Radotín | 20 | 14 | 15 | 4 | 6 | 169:82 | 43 |
2 | Old Dogs Plzeň | 20 | 15 | 7 | 13 | 5 | 180:96 | 37 |
3 | SK L. Jižní Město | 18 | 0 | 6 | 11 | 18 | 42:213 | 6 |
Brankáři
Pořadí | jméno | tým | odchyt. čas | počet zásahů | obdrž. góly | prům. g/záp. | úspěšnost [%] |
1 | Bláha | LCC13 | 9:00:00 | 251 | 76 | 4,22 | 76,76 |
2 | Hás David | PLZ13 | 5:00:00 | 92 | 46 | 4,60 | 66,67 |
3 | Zadražil | JM13 | 8:15:00 | 294 | 170 | 10,30 | 63,36 |
4 | Fryčka | PLZ13 | 4:30:00 | 91 | 60 | 6,67 | 60,26 |
Slavík | LCC13 | 1:15:00 | 35 | 6 | 2,40 | 85,37 | |
Hás Josef | PLZ13 | 0:30:00 | 16 | 4 | 4,00 | 80,00 | |
Čelikovský | JM13 | 0:30:00 | 17 | 11 | 11,00 | 60,71 | |
Mikulka Maty. | JM13 | 0:30:00 | 14 | 18 | 18,00 | 43,75 |
Body
Pořadí | jméno | tým | body | góly | asist. |
1 | Macko Ondřej | PLZ13 | 58 | 52 | 6 |
2 | Chrastil Filip | PLZ13 | 53 | 36 | 17 |
3 | Srch Pavel | LCC13 | 49 | 38 | 11 |
4 | Kučera Šimon | LCC13 | 47 | 23 | 24 |
5 | Huleš Jan | PLZ13 | 46 | 34 | 12 |
6 | Vlček Vítek | PLZ13 | 38 | 30 | 8 |
7 | Friedl Štěpán | LCC13 | 35 | 32 | 3 |
8 | Kučera Adam | LCC13 | 32 | 18 | 14 |
9 | Novotný Jan | JM13 | 20 | 20 | 0 |
10 | Vošmik Vojtěch | LCC13 | 20 | 18 | 2 |
11 | Studený Ondřej | LCC13 | 20 | 16 | 4 |
12 | Tilšer Matouš | LCC13 | 16 | 3 | 13 |
13 | Zavadil Jakub | PLZ13 | 14 | 9 | 5 |
14 | Jakymczuk Tom | JM13 | 13 | 12 | 1 |
15 | Polívka Tomáš | PLZ13 | 13 | 6 | 7 |
16 | Mašek Jan | PLZ13 | 9 | 4 | 5 |
17 | Kolda jakub | PLZ13 | 8 | 2 | 6 |
18 | Haloda Martin | LCC13 | 7 | 4 | 3 |
19 | Kvasnička Lukáš | LCC13 | 6 | 4 | 2 |
20 | Gherbetz Tadeáš | LCC13 | 6 | 2 | 4 |
21 | Doubek Martin | PLZ13 | 5 | 3 | 2 |
22 | Felix Ondřej | PLZ13 | 5 | 1 | 4 |
23 | Zlámaný Šimon | JM13 | 4 | 1 | 3 |
24–25 | Lalák Antonín | LCC13 | 3 | 2 | 1 |
24–25 | Doubková Miluška | PLZ13 | 3 | 2 | 1 |
26 | Bláha Viktor (G) | LCC13 | 3 | 0 | 3 |
27 | Mikulka Matyáš | JM13 | 2 | 2 | 0 |
28–30 | Krúpa Adam | LCC13 | 2 | 1 | 1 |
28–30 | Petrák Tobiáš | JM13 | 2 | 1 | 1 |
28–30 | Bergman Albert | LCC13 | 2 | 1 | 1 |
31–32 | Fryčka Michal | PLZ13 | 2 | 0 | 2 |
31–32 | Haertel Jackob | JM13 | 2 | 0 | 2 |
33–38 | Bambušek Michal | JM13 | 1 | 1 | 0 |
33–38 | Čelikovský František | JM13 | 1 | 1 | 0 |
33–38 | Fišer Jan | JM13 | 1 | 1 | 0 |
33–38 | Douša Martin | LCC13 | 1 | 1 | 0 |
33–38 | Herich Nikola | PLZ13 | 1 | 1 | 0 |
33–38 | Plechšmíd Jakub | JM13 | 1 | 1 | 0 |
Výsledky U15
1. LCC – OD
PLZ 14:9 (5:2, 6:4, 3:3), sn
5:4
2. LCC – OD PLZ 10:8 (4:2, 3:1,
3:5), sn 2:3
3. OD PLZ – LCC 4:16 (0:8, 0:5,
4:3), sn. 1:2
4. LCC – OD PLZ 8:9 (3:2, 4:3,
1:4), sn 0:2
5. LCC – OD PLZ 17:7 (7:1, 5:3,
5:3) sn ???
6. OD PLZ – LCC 8:10 (4:3, 2:3,
2:4), sn 1:2
7. LCC – OD PLZ 10:2
8. OD PLZ – LCC 2:7 (1:2, 1:3,
0:2), sn 1:0
9. OD PLZ – LCC 4:3 (1:1, 1:1,
2:1), sn 2:3
10. LCC – OD PLZ 6:3 (3:2, 1:0, 2:1), sn
3:1
11. LCC – OD PLZ 8:4 (3:2, 4:2, 1:0), sn
2:1
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | Vsn | Psn | P | skóre | body |
1 | LCC Radotín | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 109:60 | 21 |
2 | Old Dogs Plzeň | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 60:109 | 7 |
Brankáři
Pořadí | jméno | tým | odchyt. čas | počet zásahů | obdrž. góly | prům. g/záp. | úspěšnost [%] |
1 | Bláha | LCC15 | 6:36:00 | 163 | 60 | 5,45 | 73,09 |
2 | Hás David | PLZ15 | 3:36:00 | 122 | 51 | 8,50 | 70,52 |
3 | Fryčka | PLZ15 | 3:00:00 | 82 | 58 | 11,60 | 58,57 |
Body
Pořadí | jméno | tým | body | góly | asist. |
1 | Jasek Tomáš | LCC15 | 32 | 23 | 9 |
2 | Polák Jan | LCC15 | 24 | 18 | 6 |
3 | Hříbal Filip | PLZ15 | 22 | 18 | 4 |
4 | Demiš Ondřej | PLZ15 | 18 | 14 | 4 |
5 | Knotek Tomáš | LCC15 | 16 | 14 | 2 |
6 | Hájek Tomáš | LCC15 | 16 | 13 | 3 |
7 | Vlček Vítek | PLZ15 | 11 | 7 | 4 |
8 | Huleš Jan | PLZ15 | 10 | 8 | 2 |
9–10 | Kučera Adam | LCC15 | 10 | 6 | 4 |
9–10 | Kučera Šimon | LCC15 | 10 | 6 | 4 |
11 | Friedl Štěpán | LCC15 | 9 | 6 | 3 |
12 | Hegenbart Karel | LCC15 | 9 | 4 | 5 |
13 | Lukáš Jakub | LCC15 | 8 | 7 | 1 |
14 | Chrastil Filip | PLZ15 | 7 | 3 | 4 |
15–16 | Weykamp Alex | LCC15 | 5 | 3 | 2 |
15–16 | Srch Pavel | LCC15 | 5 | 3 | 2 |
17 | Doubek Milan | PLZ15 | 5 | 1 | 4 |
18 | Macko Ondřej | PLZ15 | 4 | 4 | 0 |
19 | Bretschneider | PLZ15 | 3 | 3 | 0 |
20–21 | Tilšer Matouš | LCC15 | 3 | 2 | 1 |
20–21 | Vošmik Vojtěch | LCC15 | 3 | 2 | 1 |
22–23 | Kodl Matěj | PLZ15 | 2 | 1 | 1 |
22–23 | Knotek Daniel | LCC15 | 2 | 1 | 1 |
24 | Hás David (G) | PLZ15 | 1 | 1 | 0 |
25–29 | Danělko Tomáš | LCC15 | 1 | 0 | 1 |
25–29 | Doubek Martin | PLZ15 | 1 | 0 | 1 |
25–29 | Zavadil Jakub | PLZ15 | 1 | 0 | 1 |
25–29 | Polívka Tomáš | PLZ15 | 1 | 0 | 1 |
25–29 | Šmíd Antonín | LCC15 | 1 | 0 | 1 |
Výsledky U17
1. LCC – SKL
JM 10:0 (kontumace), sn
1:0
2. SKL JM – OD PLZ 16:9 (5:6, 7:0, 4:3), sn 2:3
3. LCC – OD PLZ 9:4 (3:3, 4:1,
2:0), sn 2:1
4. OD PLZ – SKL JM 9:8 (3:5, 3:3, 3:0), sn 4:3
5. LCC – OD PLZ
6. LCC – SKL JM 6:1 (1:0,
0:0, 5:1), sn 0:2
7. OD PLZ – LCC
8. SKL JM – OD PLZ
15. SKL JM – LCC
9. LCC – SKL JM 7:4 (2:1,
3:1, 2:2), sn 1:2
10. SKL JM – OD PLZ
19:2 (6:0, 4:1, 9:1), sn 2:0
11. OD PLZ – LCC 5:15 (2:4, 1:4, 2:7), sn
0:2
12. SKL JM – OD PLZ
9:2 (4:1, 3:0, 2:1), sn 1:0
13. LCC – OD PLZ 11:3 (1:2, 6:0, 4:1), sn
0:1
14. LCC – SKL JM 6:3 (3:2, 2:1, 1:0),
sn 1:0
16. OD PLZ – LCC 10:10 (5:4, 3:5, 2:1), sn
1:2
17. OD PLZ – SKL
JM
18. SKL JM – LCC
19. SKL JM – OD PLZ10:8 (2:3, 4:2, 4:3), sn 2:1
20. LCC – OD PLZ 16:4 (4:2, 9:2, 3:0), sn
3:2
21. LCC – SKL JM 6:6
(0:4, 4:1, 2:1), sn 1:2
22. SKL JM – LCC 0:10 (kontumace), sn
0:1
23. OD PLZ – SKL
JM 10:0
(kontumace), sn 1:0
24. OD PLZ – LCC 5:10 (1:4, 1:4, 3:2), sn
4:3
25. LCC – SKL JM
26. SKL JM – OD PLZ
27. LCC – OD PLZ
28. SKL JM – LCC 6:9 (3:3, 2:2, 1:4),
sn 2:3
29. OD PLZ – SKL
JM 0:10
(kontumace), sn 0:1
30. OD PLZ – LCC 0:10 (kontumace), sn
0:1
31. OD PLZ – SKL
JM 7:4 (1:2, 4:2,
2:0), sn 1:2
32. SKL JM – LCC 3:7 (0:3, 2:3, 1:1),
sn 1:2
33. OD PLZ – LCC 5:8 (2:4, 3:2, 0:2), sn
0:1
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | R | Vsn | Psn | P | skóre | body |
1 | LCC Radotín | 16 | 14 | 2 | 11 | 5 | 0 | 150:59 | 41 |
2 | SK L. Jižní Město | 16 | 5 | 1 | 9 | 7 | 11 | 99:108 | 20 |
3 | Old Dogs Plzeň | 16 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 83:165 | 12 |
Brankáři
Pořadí | jméno | tým | odchyt. čas | počet zásahů | obdrž. góly | prům. g/záp. | úspěšnost [%] |
1 | Hladký | LCC17 | 5:30:00 | 142 | 30 | 4,09 | 82,56 |
2 | Bláha | LCC17 | 3:36:00 | 111 | 29 | 6,04 | 79,29 |
3 | Čekal | JM17 | 5:30:00 | 133 | 46 | 6,27 | 74,30 |
4 | Hás David | Pl17 | 6:06:00 | 199 | 86 | 10,57 | 69,82 |
5 | Zelinka | JM17 | 2:15:00 | 52 | 23 | 7,67 | 69,33 |
6 | Jedlička | JM17 | 0:45:00 | 15 | 9 | 9,00 | 62,50 |
7 | Vlček | Pl17 | 3:00:00 | 76 | 59 | 14,75 | 56,30 |
Body
Pořadí | jméno | tým | body | góly | asist. |
1 | Jasek David | LCC17 | 44 | 30 | 14 |
2 | Hříbal Filip | Pl17 | 39 | 35 | 4 |
3 | Lavaalle Ben | JM17 | 35 | 27 | 8 |
4 | Malinovský Martin | LCC17 | 33 | 26 | 7 |
5 | Havelka Josef | JM17 | 25 | 19 | 6 |
6–7 | Jasek Tomáš | LCC17 | 23 | 13 | 10 |
6–7 | Demiš Ondřej | Pl17 | 23 | 13 | 10 |
8 | Kytka Marek | JM17 | 19 | 13 | 6 |
9 | Novák Kryštof | JM17 | 18 | 16 | 2 |
10 | Němec Tadeáš | LCC17 | 15 | 8 | 7 |
11 | Felix Marek | Pl17 | 15 | 7 | 8 |
12 | Weykamp Alex | LCC17 | 14 | 10 | 4 |
13 | Polák Jan | LCC17 | 14 | 9 | 5 |
14 | Knotek Tomáš | LCC17 | 12 | 7 | 5 |
15 | Vejmělka Dan | JM17 | 11 | 8 | 3 |
16 | Kučera Adam | LCC17 | 9 | 7 | 2 |
17 | Pliml Lukáš | LCC17 | 7 | 2 | 5 |
18 | Fresl Stanislav | LCC17 | 6 | 2 | 4 |
19 | Hájek Tomáš | LCC17 | 6 | 1 | 5 |
20 | Macko Ondřej | Pl17 | 5 | 5 | 0 |
21 | Brousek Šimon | LCC17 | 5 | 3 | 2 |
22 | Novotný Jan | JM17 | 4 | 4 | 0 |
23–24 | Vlček Vítek | Pl17 | 4 | 3 | 1 |
23–24 | Havel Radek | Pl17 | 4 | 3 | 1 |
25 | Kodl Matěj | Pl17 | 4 | 2 | 2 |
26–27 | Musil Jan | JM17 | 3 | 2 | 1 |
26–27 | Šíma Ondřej | Pl17 | 3 | 2 | 1 |
28 | Halama Ondřej | JM17 | 3 | 0 | 3 |
29–30 | Knotek Daniel | LCC17 | 2 | 2 | 0 |
29–30 | Doubek Milan | Pl17 | 2 | 2 | 0 |
31 | Chrastil Filip | Pl17 | 2 | 0 | 2 |
32 | Mojžíš Daniel | Pl17 | 1 | 1 | 0 |
33–35 | Hegenbart Karel | LCC17 | 1 | 0 | 1 |
33–35 | Čekal Tomáš (G) | JM17 | 1 | 0 | 1 |
33–35 | Grézl Matyáš | JM17 | 1 | 0 | 1 |