Ženský lakrosový tým SK Lacrosse Jižní Město, Berlin Open 2017
TRÉNINKY od ZÁŘÍ 2021
Seniorský tým
Pondělí - 19:00-20:30, Praha 4 - Šeberov
Středa -19:00-20:30, Praha 4 - Šeberov
Juniorský tým
Pondělí - 17:00-18:30, Praha 4 - Šeberov
Středa -17:00-18:30, Praha 4 - Šeberov
Seniorský tým: Adam Ondráček, dammakcoach(zav)gmail.com
Juniorský tým: Tereza Bartušková, tereza.bartuskova (zav)lcjm.cz
Stránky klubu www.lcjm.cz
Přesné datum je neznámé (1991), ale kořeny našeho týmu sahají velmi, velmi hluboko. (Jedna z významných hráček našeho týmu je potomkem náčelníka kmene Apačů - Zuřivého bizona).
Tým vznikl spojením dvou rozpadajících se týmů - Sokol Říčany a TJ Malešice (od té doby hrajou "nové" Malešice tužku).
Tým Jižní Město byl v roce 1991 složen ze tří družstev: Jižní Město A (trenér Smíšek), Jižní Město B (trenéři Kuba a Mamut), a třetí družstvo, kde se sešly hráčky týmů A i B, které se odmítaly rozdělit. A tyto nerozlučitelné hráčky, pak vytvořily základ budoucího Jižního Města, jak jej známe dnes.
Bylo jich hodně, ale žádný nezanechal sebemenší stopu na našem lakrosovém umění: Volant (Vladimír Manda), Michaela Šindelářová a Blanka Kvasničková, René Hocký, Miloš Pospíšil a Jakub Hříbal, Smíšek (Svatopluk Daněk), David Vortel.
Všechna vítězství s týmem LCC Radotín.
Pravidelné zimní soustředění Sierra Nevada.
Pravidelné letní soustředění na Maltě.
Čajové dýchánky u Mary.
Letní psychologická příprava na parníku s otočkou u Radotína.
Pravidelné schůze v restauraci Excelsior.
Konzumace pizzy a těstovin po každém zápase.
V roce 2002 natočili vlastní filmový dokument "Holky, co se nehoněj za motýlem".
Liga: 1994 1.místo, 1998 1.místo, 1999 1.místo, 2000 1.místo
Pravidelné zastoupení v reprezentačním výběru ČR
Registrované hráčky pro rok 2018
reg.č. | Příjmení | Jméno | zdravotní prohídka platná DO |
198 | Bartušková | Tereza | |
72 | Benešová | Aneta | |
177 | Bradáčová | Simona | |
82 | Došlá | Kateřina | |
371 | Jahodová | Viktorie | 18.3.2016 |
518 | Kožárová | Dana | |
369 | Kreuzová | Tereza | 18.3.2016 |
398 | Maříková | Klára | |
370 | Mrazkova | Martina | |
80 | Mühlbachová | Pavla | |
70 | Ničová | Anna | |
479 | Novaková | Radka | |
64 | Palajíčková | Jana | |
207 | Plecháčková | Debora | |
559 | Raková | Kateřina | |
54 | Řeháková | Jana | |
598 | Suchánková | Daniela | |
197 | Sýkorová | Kateřina | |
195 | Sýkorová | Tereza | |
196 | Veselá | Jana | |
42 | Vinařová | Barbora | |
397 | Vlčková | Anežka | |
632 | Bánová | Kristýna | 14.3.2019 |
523 | Ciferská | Tereza | 3.12.2016 |
521 | Čížková | Klára | 7.10.2016 |
506 | Dlouhá | Aneta | 19.4.2019 |
533 | Drápalová | Kamila | 7.12.2016 |
615 | Fišerová | Markéta | 16.5.2019 |
660 | Hanzlová | Eliška | |
510 | Hospergová | Anna | ne |
Hanzlová | Eliška | 20.6.2019 | |
547 | Hulešová | Jana | 11.12.2016 |
522 | Kocourková | Anna | 16.7.2019 |
591 | Kocourková | Eva | 16.7.2019 |
Leišová | Markéta | 7.5.2019 | |
589 | Myšková | Anna | 7.7.2016 |
537 | Nešporová | Magdalena | 20.2.2019 |
614 | Petříková | Viktorie | 15.9.2017 |
Pitínová | Eliška | 20.9.2019 | |
588 | Pražáková | Lucie | 26.1.2019 |
603 | Prokopová | Natálie | 18.4.2019 |
616 | Přikrylová | Barbora | |
571 | Rudová | Hana | 5.10.2016 |
531 | Rudová | Radka | 10.2.2016 |
535 | Rychmanová | Anna | 19.1.2018 |
532 | Šafránková | Vendula | 15.3.2017 |
604 | Schuholá | Viktorie | 9.5.2017 |
637 | Sýkorová | Ivana | 23.5.2019 |
590 | Šupová | Sabina | 19.10.2017 |
626 | Veselá | Barbora | |
639 | Wajtrová | Evelína | 20.7.2019 |
638 | Žáková | Nikola | 15.12.2018 |
Chcete hrát soutěž sixes alternativně k NBLL, tedy systémem podzim/jaro, nebo s vyvrcholením současně s NBLL (jaro/podzim)??
Celkem hlasů 23