Konečné pořadí:
1. LCC Radotín
2. TJ Malešice
3. SK Lacrosse Jižní Město
4. Falcons Millionaires
5. LC Pardubice
6. LC Old Dogs Plzeň
7. ForFun
8. Rascals of South
9. Tricksters LT
10. LC Slavia Praha
11. Bratislava Bats
12. LC Šumperk
13. Kosynierzy Wroclaw
Herní systém:
V roce 2009 ČSML přešel ze systému jaro-podzim na systém ligy podzim-jaro. Na jaře se tedy sehrála zkrácená ligová soutěž.
Zákl. část: dvě skupiny (A a B) 1x každý
s každým
Nadstavba: dvě výkonnostní skupiny (1.-3. ze
základní části a 4.-6. resp. 7. ze základ skupiny 2x každý
s každým, přičemž utkání ze zákl. skupiny se započítají. Tak
se určí pořadí 1.-6. a 7.-13. pro play-off)
Play-off: čtvrtfinále 1.-8., 2.-7., 3.-6. a 4.-5.
po nadstavbě na 1 utkání
semifinále na 1 utkání
finále na 2 vítězná utkání
poražení semifinalisté jedno utkání o 3. a 4. místo
poražená družstva ze čtvrtfinále play-off o konečné pořadí vyřaz.
systémem
družstva na 9. až 13. místě o konečné pořadí vyřaz. systémem
Přehled utkání:
Č. | T. | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
1 | zč | 24.3.2009 | LCC Radotín | LC Plzeň | 27:1 (5:0, 6:0, 9:1, 7:0) |
2 | zč | 27.3.2009 | LC Plzeň | LC Pardubice | 10:11 (1:3, 2:3, 3:3, 4:2) |
3 | zč | 28.3.2009 | LCC Radotín | Rascals Jižní Město | 20:3 (3:0, 6:1, 2:1, 9:1) |
4 | zč | 28.3.2009 | LC Forfun | Bratislava Bats | 12:6 (4:0, 4:4, 2:0, 2:2) |
5 | zč | 29.3.2009 | Falcon Millionaires | Rascals Jižní Město | 20:9 (5:2, 6:4, 5:0, 4:3) |
6 | zč | 29.3.2009 | SK Lacrosse JM | Bratislava Bats | 33:3 (8:0, 7:1, 8:2, 10:0) |
7 | zč | 31.3.2009 | Falcon Millionaires | LC Pardubice | 11:8 (3:1, 3:4, 2:2, 3:1) |
8 | zč | 3.4.2009 | LC Forfun | SK Lacrosse JM | 2:21 (0:9, 1:6, 1:2, 0:4) |
9 | zč | 4.4.2009 | Kosynierzy Wrocław | Bratislava Bats | 0:29 (0:6, 0:6, 0:8, 0:9) |
10 | zč | 5.4.2009 | LC Šumperk | Kosynierzy Wrocław | 29:3 (9:0, 7:0, 9:2, 4:1) |
11 | zč | 7.4.2009 | Falcon Millionaires | LC Plzeň | 18:9 (7:2, 2:3, 6:3, 3:1) |
12 | zč | 11.4.2009 | Tricksters LT | LCC Radotín | 4:19 (0:6, 0:4, 3:1, 1:8) |
13 | zč | 11.4.2009 | LC Šumperk | LC Forfun | 0:16 (0:4, 0:2, 0:6, 0:4) |
14 | zč | 11.4.2009 | Bratislava Bats | TJ Malešice | 6:27 (2:6, 0:6, 4:4, 0:11) |
15 | zč | 11.4.2009 | Kosynierzy Wrocław | SK Lacrosse JM | 1:38 (0:6, 0:13, 1:12, 0:7) |
16 | zč | 12.4.2009 | Kosynierzy Wrocław | LC Forfun | 1:25 (0:5, 0:7, 0:7, 1:6) |
17 | zč | 12.4.2009 | LC Šumperk | SK Lacrosse JM | 4:19 (1:2, 3:4, 0:8, 0:5) |
18 | zč | 14.4.2009 | SK Lacrosse JM | TJ Malešice | 11:8 (2:4, 2:1, 3:2, 4:1) |
19 | zč | 18.4.2009 | TJ Malešice | LC Šumperk | 25:2 (7:0, 8:1, 5:0, 5:1) |
20 | zč | 18.4.2009 | Tricksters LT | Falcon Millionaires | 3:11 (1:6, 1:2, 0:2, 1:1) |
21 | zč | 17.4.2009 | Rascals Jižní Město | LC Pardubice | 4:9 (1:4, 0:2, 0:1, 3:2) |
22 | zč | 18.4.2009 | LC Slavia Praha | Kosynierzy Wrocław | 25:2 (9:1, 10:0, 2:0, 4:1) |
23 | zč | 19.4.2009 | LC Slavia Praha | LC Šumperk | 20:6 (1:1, 7:1, 6:2, 6:2) |
24 | zč | 19.4.2009 | TJ Malešice | Kosynierzy Wrocław | 44:0 (14:0, 8:0, 9:0, 13:0) |
25 | zč | 19.4.2009 | Tricksters LT | Rascals Jižní Město | 5:20 (0:4, 1:4, 2:5, 2:7) |
26 | zč | 21.4.2009 | LC Forfun | LC Slavia Praha | 9:4 (1:2, 2:0, 4:0, 2:2) |
27 | zč | 29.4.2009 | LC Pardubice | LCC Radotín | 2:27 (0:6, 1:4, 0:12, 1:5) |
28 | zč | 1.5.2009 | SK Lacrosse JM | LC Slavia Praha | 20:7 (3:1, 7:2, 6:0, 4:4) |
29 | zč | 2.5.2009 | Bratislava Bats | LC Šumperk | 4:6 (0:1, 1:2, 1:2, 2:1) |
30 | zč | 4.5.2009 | LC Slavia Praha | TJ Malešice | 6:15 (1:4, 2:4, 1:4, 2:3) |
31 | zč | 2.5.2009 | LC Plzeň | Tricksters LT | 12:8 (1:0, 2:3, 6:2, 3:3) |
32 | zč | 3.5.2009 | LC Pardubice | Tricksters LT | 18:5 (7:1, 1:1, 5:0, 5:3) |
33 | zč | 3.5.2009 | Rascals Jižní Město | LC Plzeň | 8:9 (0:1, 3:3, 2:3, 3:2) |
34 | zč | 3.5.2009 | TJ Malešice | LC Forfun | 15:4 (3:2, 6:0, 3:1, 3:1) |
35 | zč | 3.5.2009 | Bratislava Bats | LC Slavia Praha | 4:13 (1:2, 2:4, 0:1, 1:6) |
36 | zč | 5.5.2009 | LCC Radotín | Falcon Millionaires | 21:2 (5:0, 6:0, 4:1, 6:1) |
37 | ns | 9.5.2009 | LC Old Dogs Plzeň | Bratislava Bats | 10:0 kont. |
38 | ns | 9.5.2009 | Rascals Jižní Město | LC Šumperk | 14:10 (2:2, 3:3, 4:2, 5:3) |
39 | ns | 9.5.2009 | Tricksters LT | Kosynierzy Wrocław | 10:0 kont. |
40 | ns | 10.5.2009 | Rascals Jižní Město | Bratislava Bats | 17:8 (1:1, 8:3, 4:1, 4:3) |
41 | ns | 10.5.2009 | LC Old Dogs Plzeň | LC Šumperk | 15:11 (2:2, 3:2, 7:4, 3:3) |
42 | ns | 10.5.2009 | Tricksters LT | LC Slavia Praha | 10:0 kont. |
43 | nz | 12.5.2009 | LC Custodes | ForFun | 21:1 (7:0, 5:1, 6:0, 3:0) |
44 | nz | 15.5.2009 | SK Lacrosse JM | Falcon Millionaires | 14:6 (3:1, 8:4, 1:0, 2:1) |
45 | ns | 16.5.2009 | LC Šumperk | Tricksters LT | 7:11 (0:0, 4:3, 2:4, 1:4) |
46 | ns | 16.5.2009 | Kosynierzy Wrocław | LC Old Dogs Plzeň | 2:35 (0:11, 0:6, 1:4, 1:14) |
47 | ns | 16.5.2009 | LC Slavia Praha | Rascals Jižní Město | 12:13 (3:4, 1:2, 5:5, 3:2) |
48 | nz | 16.5.2009 | LC Custodes | TJ Malešice | 23:4 (5:1, 8:1, 3:2, 7:0) |
49 | nz | 13.5.2009 | TJ Malešice | LC Pardubice | 13:9 (2:3, 5:1, 2:2, 4:3) |
50 | ns | 17.5.2009 | Kosynierzy Wrocław | Rascals Jižní Město | 11:14 (1:6, 4:2, 2:3, 4:3) |
51 | ns | 17.5.2009 | Bratislava Bats | Tricksters LT | 9:4 (4:2, 1:0, 2:2, 2:0) |
52 | ns | 17.5.2009 | LC Slavia Praha | LC Old Dogs Plzeň | 17:24 (5:5, 5:12, 4:3, 3:4) |
53 | nz | 19.5.2009 | ForFun | LC Pardubice | 3:21 (1:4, 0:3, 1:5, 1:9) |
54 | nz | 20.5.2009 | TJ Malešice | Falcon Millionaires | 24:4 (8:1, 6:1, 4:1, 6:1) |
55 | nz | 20.5.2009 | SK Lacrosse JM | LC Custodes | 4:12 (1:2, 1:3, 1:3, 1:4) |
56 | nz | 11.5.2009 | LC Pardubice | SK Lacrosse JM | 8:11 (3:2, 2:6, 0:2, 3:1) |
57 | nz | 22.5.2009 | Falcon Millionaires | ForFun | 12:7 (4:2, 2:2, 4:1, 2:2) |
58 | qf1 | 23.5.2009 | LC Custodes | Rascals Jižní Město | 14:1 (4:1, 3:0, 5:0, 2:0) |
59 | qf2 | 23.5.2009 | SK Lacrosse JM | LC Old Dogs Plzeň | 27:4 (7:0, 9:1, 2:2, 9:1) |
60 | qf3 | 23.5.2009 | TJ Malešice | ForFun | 13:4 (1:0, 2:2, 4:0, 6:2) |
61 | qf4 | 23.5.2009 | Falcon Millionaires | LC Pardubice | 17:9 (4:2, 5:2, 1:2, 7:3) |
62 | 9-12 | 23.5.2009 | Tricksters LT | Bratislava Bats | 19:3 (3:1, 4:1, 4:0, 8:1) |
63 | 9-12 | 23.5.2009 | LC Slavia Praha | LC Šumperk | 24:14 (11:6, 5:2, 5:3, 3:3) |
64 | 9-12 | 24.5.2009 | Bratislava Bats | LC Šumperk | 14:10 (3:2, 3:2, 4:2, 4:4) |
65 | 9-12 | 24.5.2009 | Tricksters LT | LC Slavia Praha | 15:9 (1:2, 8:4, 2:2, 4:1) |
66 | sf1 | 26.5.2009 | LC Custodes | Falcon Millionaires | 24:4 (8:2, 8:0, 3:0, 5:2) |
67 | sf2 | 29.5.2009 | SK Lacrosse JM | TJ Malešice | 8:14 (4:3, 2:2, 0:2, 2:7) |
68 | 5-8 | 30.5.2009 | LC Pardubice | Rascals Jižní Město | 17:2 (8:1, 3:0, 2:1, 4:0) |
69 | 5-8 | 30.5.2009 | ForFun | Old Dogs Plzeň | 10:12 (3:3, 4:4, 0:2, 3:3) |
70 | 5-8 | 31.5.2009 | Rascals Jižní Město | ForFun | 3:14 (1:4, 1:4, 1:4, 0:2) |
71 | 5-8 | 31.5.2009 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 17:9 (1:2, 4:3, 4:2, 8:2) |
72 | f1 | 1.6.2009 | LC Custodes | TJ Malešice | 13:8 (2:2, 3:4, 4:1, 4:1) |
73 | f2 | 3. 6.2009 | TJ Malešice | LC Custodes | 4:15 (2:2, 0:4, 0:5, 2:4) |
75 | 3-4 | 4.6.2009 | Falcon Millionaires | SK Lacrosse JM | 8:16 (1:4, 3:4, 2:3, 2:5) |
zč-zákl. část
nz-nadstavba, zlatá skupina ns-nadstavba,
stříbrná skupina
qf-čtvrtfinále
sf-semifinále f-finále
Pořadí po základní části | |||||||
SKUPINA A | z | v | vp | pp | p | skóre | body |
1. LC Custodes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114:12 | 15 |
2. Falcon Millionaires | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 62:50 | 12 |
3. LC Pardubice | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 48:57 | 9 |
4. LC Old Dogs Plzeň | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41:72 | 6 |
5. Rascals Jižní Město | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44:63 | 3 |
6. Tricksters LT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25:80 | 0 |
SKUPINA B | z | v | vp | pp | P | skóre | body |
1. SK Lacrosse Jižní Město | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142:25 | 18 |
2. TJ Malešice | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 134:29 | 15 |
3. ForFun | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 68:47 | 12 |
4. LC Slavia Praha | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:56 | 9 |
5. LC Šumperk | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 47:87 | 6 |
6. Bratislava Bats | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 52:91 | 3 |
7. Kosynierzy Wrocław | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:190 | 0 |
Nadstavba - zlatá skupina | z | v | vp | pp | p | skóre | body |
1. LC Custodes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104:13 | 15 |
2. SK Lacrosse Jižní Město | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 61:36 | 12 |
3. TJ Malešice | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 64:51 | 9 |
4. Falcon Millionaires | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35:74 | 6 |
5. LC Pardubice | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 48:65 | 3 |
6. ForFun | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:90 | 0 |
Nadstavba - stříbrná skupina | z | v | vp | pp | p | skóre | body |
7. LC Old Dogs Plzeň | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105:46 | 18 |
8. Rascals Jižní Město | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 86:55 | 15 |
9. Tricksters LT | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:48 | 9 |
10. LC Slavia Praha | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 87:59 | 9 |
11. LC Šumperk | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 69:67 | 6 |
12. Bratislava Bats | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 54:50 | 6 |
13. Kosynierzy Wrocław | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:142 | 0 |
Chcete hrát soutěž sixes alternativně k NBLL, tedy systémem podzim/jaro, nebo s vyvrcholením současně s NBLL (jaro/podzim)??
Celkem hlasů 23