Konečné pořadí NFLL 2007
V | P | B | ||||
1. | LCC Radotín | 4 | 4 | 0 | 89:25 | 12 |
2. | LC Jižní Město | 5 | 2 | 3 | 50:57 | 6 |
3. | TJ Malešice | 6 | 1 | 5 | 27:84 | 3 |
Přehled utkání:
1 | 28.4. | 13.30 | ZŠ Schulhoffova | LC Jižní Město | vs. | TJ Malešice | 10:13 |
2 | 29.4. | 13.00 | ZŠ Schulhoffova | LC Jižní Město | vs. | LCC Radotín | 6:16 |
3 | 2.6. | -- | neodehráno | TJ Malešice | LCC Radotín | -- | |
4 | 9.6. | 15.00 | Malešice | TJ Malešice | vs. | LC Jižní Město | 5:14 |
5 | 16.6. | 10.00 | Mokropsy | LCC Radotín | vs. | LC Jižní Město | 23:10 |
6 | 17.6. | 15.00 | Mokropsy | LCC Radotín | vs. | TJ Malešice | 18:6 |
7 | 6.10. | 14.00 | Malešice | TJ Malešice | vs. | LCC Radotín | 3:32 |
8 | 7.10. | 13.00 | ZŠ Schulhoffova | LC Jižní Město | vs. | TJ Malešice | 1:0 |
9 | 20.10. | -- | neodehráno | LCC Radotín | LC Jižní Město | -- |
TJ Malešice | LC Jižní Město | LCC Radotín | |
TJ Malešice | XNFLLX | 13 : 10 5 : 14 0 : 1 | 6 : 18 3 : 32 nehráno |
LC Jižní Město | 10 : 13 14 : 5 1 : 0 | XNFLLX | 6 : 16 10 : 23 nehráno |
LCC Radotín | 18 : 6 32 : 3 nehráno | 16 : 6 23 : 10 nehráno | XNFLLX |
Individuální statistiky:
Poř. | Jméno | Družstvo | Branky | Asistence | Body |
1 | Procházka Patrik | LCC Radotín | 30 | 6 | 36 |
2 | Moravec Emil | LCC Radotín | 13 | 5 | 18 |
3 | Ondráček Adam | LC Jižní Město | 10 | 6 | 16 |
4 | Ziegler Jarret | LCC Radotín | 12 | 3 | 15 |
5 | Plecitý Jindřich | TJ Malešice | 11 | 2 | 13 |
6 | Košťál Jan | LCC Radotín | 5 | 7 | 12 |
7 | Mikulka Jiří | LC Jižní Město | 8 | 2 | 10 |
8 | Torn Petr | LCC Radotín | 6 | 4 | 10 |
9 | Adamiec Jan | TJ Malešice | 4 | 5 | 9 |
9 | Kostka Adam | LCC Radotín | 4 | 5 | 9 |
11 | Černík Milan | LC Jižní Město | 7 | 1 | 8 |
12 | Nosek Jakub | LC Jižní Město | 5 | 3 | 8 |
13 | Košťál Jiří | LCC Radotín | 2 | 6 | 8 |
14 | Poupě Petr | LCC Radotín | 1 | 6 | 7 |
15 | Loskot Marek | LCC Radotín | 2 | 4 | 6 |
16 | Neužil Lukáš | LCC Radotín | 2 | 3 | 5 |
16 | Ondráček Josef | LC Jižní Město | 2 | 3 | 5 |
18 | Tolar Martin | TJ Malešice | 1 | 4 | 5 |
19 | Beran Tomáš | TJ Malešice | 3 | 1 | 4 |
20 | Podroužek Adam | TJ Malešice | 1 | 3 | 4 |
21 | Skála Radek | LCC Radotín | 3 | 0 | 3 |
21 | Sochna Ondřej | TJ Malešice | 3 | 0 | 3 |
23 | George Petr | LCC Radotín | 2 | 1 | 3 |
23 | Hodaň M. | LCC Radotín | 2 | 1 | 3 |
23 | Hofmeister J. | LCC Radotín | 2 | 1 | 3 |
23 | Kondr Tomáš | LC Jižní Město | 2 | 1 | 3 |
23 | Rozkot Michal | LC Jižní Město | 2 | 1 | 3 |
28 | Pecka Jan | LC Jižní Město | 1 | 2 | 3 |
28 | Šedivec Ondřej | TJ Malešice | 1 | 2 | 3 |
30 | Janda Martin | LC Jižní Město | 0 | 3 | 3 |
31 | Sorokin Nikita | LC Jižní Město | 2 | 0 | 2 |
32 | Bouzek Martin | LCC Radotín | 1 | 1 | 2 |
32 | Kotáb Šimon | TJ Malešice | 1 | 1 | 2 |
32 | Seidl R. | LCC Radotín | 1 | 1 | 2 |
35 | Čížek Michal | TJ Malešice | 0 | 2 | 2 |
36 | Henych Martin | LC Jižní Město | 1 | 0 | 1 |
36 | Kostka Martin | LCC Radotín | 1 | 0 | 1 |
36 | Mrlík Martin | TJ Malešice | 1 | 0 | 1 |
36 | Podroužek Ondřej | TJ Malešice | 1 | 0 | 1 |
40 | Bek Petr | LCC Radotín | 0 | 1 | 1 |
40 | Haluška Jan | TJ Malešice | 0 | 1 | 1 |
40 | Knotek Miroslav | LCC Radotín | 0 | 1 | 1 |
40 | Marz Michal | LC Jižní Město | 0 | 1 | 1 |
40 | Němec Václav | LC Jižní Město | 0 | 1 | 1 |
40 | Novák Petr | TJ Malešice | 0 | 1 | 1 |
46 | Blažek Ludvík | LCC Radotín | 0 | 0 | 0 |
46 | Černý Václav | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Čížek Ladislav | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Derganz Radek | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Dohnal Jakub | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Došlý Pavel | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Drozd Jakub | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Hanzlík Jakub | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Hrdina Milan | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Chmelař Petr | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Janda Tomáš | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Klíma Dalibor | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Kopfstein Ladislav | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Košťál Radek | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Mára Michal | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Mika Ondřej | LCC Radotín | 0 | 0 | 0 |
46 | Minařík Jiří | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Mrákota Ondřej | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Nedvěd Ivo | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Nováček Jakub | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Novotný Petr | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Penniger J. | LCC Radotín | 0 | 0 | 0 |
46 | Poupě Pavel | LCC Radotín | 0 | 0 | 0 |
46 | Seiler Lukáš | LC Jižní Město | 0 | 0 | 0 |
46 | Schaffner Vojtěch | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Tahal Petr | TJ Malešice | 0 | 0 | 0 |
46 | Zapletal Rostislav | LCC Radotín | 0 | 0 | 0 |
Chcete hrát soutěž sixes alternativně k NBLL, tedy systémem podzim/jaro, nebo s vyvrcholením současně s NBLL (jaro/podzim)??
Celkem hlasů 41