Konečné pořadí
V | VP | PP | P | B | ||||
1. | LC Jižní Město | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112:60 | 24 |
2. | LCC Radotín | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 124:56 | 18 |
3. | TJ Malešice | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 95:79 | 12 |
4. | Bratislava Tricksters | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60:129 | 4 |
5. | LC Slavia Praha | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 59:126 | 2 |
Přehled utkání
Místo | Domácí | Hosté | Výsledek | |||
1 | 10.5. | 14:00 | Malešice | LCC Radotín | Jižní Město | |
2 | 10.5. | 16:00 | Malešice | TJ Malešice | LC Slavia Praha | |
3 | 11.5. | 14:00 | Malešice | LC Slavia Praha | LCC Radotín | |
4 | 11.5. | 16:00 | Malešice | Jižní Město | TJ Malešice | |
5 | 17.5. | 10:00 | Radotín | LC Slavia Praha | TJ Malešice | |
6 | 17.5. | 12:00 | Radotín | Bratislava Tricksters | LCC Radotín | |
7 | 18.5. | 10:00 | Radotín | LC Slavia Praha | Bratislava Tricksters | |
8 | 18.5. | 12:00 | Radotín | LCC Radotín | TJ Malešice | |
9 | 31.5. | 14:00 | ZŠ Schulhoffova | LCC Radotín | Jižní Město | |
10 | 31.5. | 16:00 | ZŠ Schulhoffova | TJ Malešice | Bratislava Tricksters | |
11 | 1.6. | 14:00 | ZŠ Schulhoffova | Bratislava Tricksters | Jižní Město | |
12 | 1.6. | 16:00 | ZŠ Schulhoffova | TJ Malešice | LCC Radotín | |
13 | 7.6. | 10:00 | Velké Přílepy | LC Slavia Praha | LCC Radotín | |
14 | 7.6. | 12:00 | Velké Přílepy | Bratislava Tricksters | Jižní Město | |
15 | 8.6. | 10:00 | Velké Přílepy | Jižní Město | LC Slavia Praha | |
16 | 8.6. | 12:00 | Velké Přílepy | LCC Radotín | Bratislava Tricksters | |
17 | 5.7. | 13:00 | Bratislava Tricksters | Jižní Město | LC Slavia Praha | |
18 | 5.7. | 15:30 | Bratislava Tricksters | TJ Malešice | Bratislava Tricksters | |
19 | 6.7. | 10:00 | Bratislava Tricksters | Jižní Město | TJ Malešice | |
20 | 6.7. | 12:30 | Bratislava Tricksters | Bratislava Tricksters | LC Slavia Praha |
LCC Radotín | LC Jižní Město | TJ Malešice | LC Slavia | Bratislava Tricksters | |
LCC Radotín | XNFLLX | 6 : 12 8 : 12 | 14 : 4 11 : 9 | 24 : 3 16 : 7 | 23 : 6 22 : 3 |
LC Jižní Město | 12 : 6 12 : 8 | XNFLLX | 11 : 10 14 : 8 | 17 : 5 14 : 10 | 19 : 6 13 : 7 |
TJ Malešice | 4 : 14 9 : 11 | 10 : 11 8 : 14 | XNFLLX | 12 : 6 20 : 8 | 14 : 6 18 : 9 |
LC Slavia | 3 : 24 7 : 16 | 5 : 17 10 : 14 | 6 : 12 8 : 20 | XNFLLX | 13 : 12 7 : 11 |
Bratislava Tricksters | 6 : 23 3 : 22 | 6 : 19 7 : 13 | 6 : 14 9 : 18 | 12 : 13 11 : 7 | XNFLLX |
Pořadí | Příjmení | Jméno | Tým | G | A | Body |
1 | Moravec | Emil | LCC Radotín | 20 | 18 | 38 |
2 | Plecitý | Jindřich | TJ Malešice | 17 | 18 | 35 |
3 | Košťál | Jiří | LCC Radotín | 20 | 10 | 30 |
4 | Nováček | Jakub | LC Jižní Město | 21 | 8 | 29 |
5 | Nosek | Jakub | LC Jižní Město | 19 | 9 | 28 |
6 | Ondráček | Adam | LC Jižní Město | 11 | 16 | 27 |
7 | Lichtner | Tomáš | Tricksters Bratislava | 21 | 2 | 23 |
7 | Beran | Tomáš | TJ Malešice | 8 | 15 | 23 |
9 | Adamiec | Jan | TJ Malešice | 15 | 7 | 22 |
9 | Došlý | Pavel | LC Jižní Město | 10 | 12 | 22 |
11 | Procházka | Patrik | LCC Radotín | 16 | 4 | 20 |
11 | Kramár | Martin | Tricksters Bratislava | 10 | 10 | 20 |
13 | Mrlík | Martin | TJ Malešice | 7 | 12 | 19 |
14 | Marhoul | František | LC Slavia Praha | 12 | 6 | 18 |
15 | Tahal | Petr | Tricksters Bratislava | 6 | 11 | 17 |
16 | Mikulka | Jiří | LC Jižní Město | 15 | 1 | 16 |
16 | Podroužek | Ondřej | TJ Malešice | 11 | 5 | 16 |
16 | Poupě | Petr | LCC Radotín | 6 | 10 | 16 |
19 | Haluška | Jan | LC Slavia Praha | 10 | 5 | 15 |
20 | Sochna | Ondřej | LC Slavia Praha | 10 | 4 | 14 |
20 | Šedivec | Ondřej | LC Slavia Praha | 8 | 6 | 14 |
22 | Tolar | Martin | TJ Malešice | 10 | 3 | 13 |
22 | Černík | Milan | LC Jižní Město | 9 | 4 | 13 |
22 | Podroužek | Adam | TJ Malešice | 9 | 4 | 13 |
25 | Grešo | Ondro | Tricksters Bratislava | 9 | 3 | 12 |
26 | Gheorge | Petr | LCC Radotín | 8 | 3 | 11 |
26 | Skála | Radek | LCC Radotín | 7 | 4 | 11 |
28 | Kondr | Tomáš | LC Jižní Město | 9 | 1 | 10 |
28 | Vít | Jiří | LC Slavia Praha | 7 | 3 | 10 |
28 | Kostka | Martin | LCC Radotín | 6 | 4 | 10 |
28 | Kostka | Adam | LCC Radotín | 4 | 6 | 10 |
28 | Ondráček | Josef | LC Jižní Město | 3 | 7 | 10 |
33 | Pešek | Tadeáš | LC Slavia Praha | 4 | 4 | 8 |
34 | Čížek | Michal | TJ Malešice | 7 | 0 | 7 |
34 | Poupě | Pavel | LCC Radotín | 6 | 1 | 7 |
34 | Torn | Petr | LCC Radotín | 5 | 2 | 7 |
34 | Košťál | Jan | LCC Radotín | 4 | 3 | 7 |
38 | Gadzuras | 0 | LCC Radotín | 6 | 0 | 6 |
38 | Neužil | Lukáš | LCC Radotín | 5 | 1 | 6 |
38 | Černák | Ivan | Tricksters Bratislava | 4 | 2 | 6 |
38 | Lichtner | Mark | Tricksters Bratislava | 4 | 2 | 6 |
38 | Zipaj | Tomáš | LCC Radotín | 4 | 2 | 6 |
38 | Kováčik | Juraj | Tricksters Bratislava | 3 | 3 | 6 |
44 | Hlavatý | Jan | LC Jižní Město | 3 | 2 | 5 |
45 | Novák | Petr | TJ Malešice | 4 | 0 | 4 |
45 | Sorokin | Nikita | LC Jižní Město | 4 | 0 | 4 |
45 | Kopfstein | Ladislav | TJ Malešice | 3 | 1 | 4 |
45 | Rozkot | Michal | LC Jižní Město | 3 | 1 | 4 |
45 | Schaffner | Karel | LC Slavia Praha | 3 | 1 | 4 |
50 | Rehák | Peter | Tricksters Bratislava | 3 | 0 | 3 |
50 | Brada | Marek | LC Slavia Praha | 2 | 1 | 3 |
50 | Kotáb | TJ Malešice | 2 | 1 | 3 | |
50 | Loskot | Jiří | LCC Radotín | 2 | 1 | 3 |
50 | Pecka | Šimon | LC Jižní Město | 2 | 1 | 3 |
50 | Kadlec | Lukáš | LC Jižní Město | 1 | 2 | 3 |
50 | Pilecký | Jakub | LC Slavia Praha | 1 | 2 | 3 |
50 | Schaffner | Vojtěch | TJ Malešice | 1 | 2 | 3 |
50 | Pecka | Jan | LC Jižní Město | 0 | 3 | 3 |
59 | Himl | Petr | LC Jižní Město | 2 | 0 | 2 |
59 | Hodaň | Martin | LCC Radotín | 2 | 0 | 2 |
59 | Seidl | Roman | LCC Radotín | 2 | 0 | 2 |
59 | Henych | Martin | LC Jižní Město | 1 | 1 | 2 |
63 | Jahoda | Lukáš | LC Slavia Praha | 1 | 0 | 1 |
63 | Obrusník | Jiří | LCC Radotín | 1 | 0 | 1 |
63 | Mára | Michal | LC Slavia Praha | 0 | 1 | 1 |
63 | Mika | Ondřej | LCC Radotín | 0 | 1 | 1 |
63 | Roll | Michal | LC Slavia Praha | 0 | 1 | 1 |
63 | Roubíček | Michal | LC Slavia Praha | 0 | 1 | 1 |
63 | Říha | Tomáš | LCC Radotín | 0 | 1 | 1 |
Chcete hrát soutěž sixes alternativně k NBLL, tedy systémem podzim/jaro, nebo s vyvrcholením současně s NBLL (jaro/podzim)??
Celkem hlasů 41