Příjmení | Jméno | Reg. č. | Datum | Družstvo | NBLL | NFLL | Platnost do |
Kozumplík | Aleš | 2164 | 20.5.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Vrána | Antonín | 3176 | 7.3.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Scholze | Moris | 2172 | 18.1.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Soukup | Matěj | 2173 | 5.3.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Mokrý | Karel | 2483 | 5.3.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Kalenský | Martin | 2256 | 10.2.2023 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Haylett | Daniel | 1251 | 27.2.2023 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Knotek | Matyáš | 2164 | 20.2.2023 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Jurenka | Štěpán | 2627 | 9.9.2021 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Jaroušek | Michal | 2255 | 6.9.2021 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Capko | Matouš | 2155 | 27.8.2021 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Rohlík | Filip | 1281 | 15.2.2023 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Holub | Matouš | 3175 | 15.2.2023 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Formánek | Tobiáš | 2480 | 9.9.2022 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Pech | Martin | 1722 | LCC | Ano | Ano | neurčito | |
Haylett | Max | 2161 | 6.6.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Rozumek | Tomáš | 3325 | 6.6.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Pevný | Ondřej | 3784 | 6.6.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Cibulka | Ludvík | 2156 | 6.6.2024 | LCC | Ano | Ano | neurčito |
Nešpor | Matěj | 841 | 10.5.2024 | JME | Ano | Ano | neurčito |
Stehlík | Matěj | 3138 | 7.3.2024 | JME (MAL) | Ano | Ano | neurčito |
Poyra | Nicolas | 3708 | 13.5.2024 | JME (MAL) | Ano | Ano | neurčito |
Paulas | Vojtěch | 3442 | 8.3.2024 | JME (MAL) | Ano | Ano | neurčito |
Bartek | Tomáš | 3526 | 8.3.2024 | JME (MAL) | Ano | Ano | neurčito |
Štědrý | Albert | 3135 | 7.3.2024 | JME | Ano | Ano | neurčito |
Hříbal | Matouš | 3425 | 7.3.2024 | JME | Ano | Ano | neurčito |
Čížek | Hugo | 0929 | 1.9.2023 | JME (MAL) | Ano | Ano | neurčito |
Klíč | Štěpán | 2491 | 31.3.2023 | JME (MAL) | Ano | Ano | neurčito |
Dřízhal | Matěj | 0882 | 21.2.2023 | JME (MAL) | Ano | Ano | neurčito |
Dřízhal | Ondřej | 2405 | 21.2.2023 | JME (MAL) | Ano | Ano | neurčito |
Kodym | Richard | 3006 | JME | Ano | Ano | neurčito | |
Smetana | Milan | 3051 | 14.3.2024 | MAL | Ano | Ano | neurčito |
Neužil | Filip | 3607 | 7.9.2023 | MAL | Ano | Ano | neurčito |
Mraček | Adam | 2386 | MAL | Ano | Ano | neurčito | |
Adamiec | Kryštof | 1750 | 1.9.2021 | MAL | Ano | Ano | neurčito |
Hájek | Ondřej | 2230 | 1.9.2021 | MAL | Ano | Ano | neurčito |
Zakouřil | Daniel | 3192 | MAL | Ano | Ano | neurčito | |
Peške | Matouš | 3547 | 8.10.2022 | ZBR | Ano | Ano | neurčito |
Voříšek | Jiří | 3554 | 17.3.2023 | ZBR | Ano | Ano | neurčto |
Knoška | Michal | 2267 | 17.3.2023 | ZBR | Ano | Ano | neurčito |
Šafanda | Marek | 2268 | 16.3.2023 | ZBR | Ano | Ano | neurčito |
Šoltys | Petr | 2567 | 17.5.2024 | ZBR (BAT) | Ano | Ano | neurčito |
Paur | Vojtěch | 3301 | ZBR (BAT) | NE! | |||
Holý | Jakub | 1256 | ZBR (BAT) | NE! | |||
Hás | Josef | 1689 | ODP (WOL) | Ano | Ano | neurčito | |
Cechel | Adam | 4102 | 20.10.2023 | SIS (ZBR) | Ano | Ano | neurčito |
Procházka | Vincent | 4103 | 25.10.2023 | SIS (ZBR) | Ano | Ano | neurčito |
Ano=souhlas předložen
Ne!=souhlas vyžadován, hráč nepředložil
prázdné=souhlas nevyžadován pro danou soutěž (hráč není na
soupisce)